Beständigkeit gegen Hochtemperatur und Desinfektion
Die HT-Serie verwendet Hochtemperatur-Desinfektion und vermeidet die chemische Desinfektion, um die Produktqualität zu verbessern bzw. den Standard der Industrieregeln zu erfüllen. Die max. Temperaturbelastung bei der Hochtemperaturdesinfektion beträgt 90 ° C und eignet sich für Wasseraufbereitungs- und Trennungssysteme mit geringem Querstrom und nicht suspendiertem Feststoff. Die höchste Arbeitstemperatur liegt bei 50 ° C (122 ° F). Sie könnte in hygienischem Membranmodul, der Medikamentenproduktion, der Nahrung und der Kosmetik angewendet werden.
Tabelle1: Parameter des Membranelements
Produktmodell | Durchschnittliche Durchflussrate, | Durchschnittliche Abfangensquote | Messbedingung |
GPD (m3/d) | |||
HT-RO16-2540 | 650 (2.5) | 99.50% | 1 |
HT-RO16-4040 | 2,450 (9.3) | 99.50% | 1 |
HT-RO16-8040 | 10,000 (37.9) | 99.50% | 1 |
HT-RO26-2540 | 760 (2.9) | 99.00% | 2 |
HT-RO26-4040 | 2,850 (10.8) | 99.00% | 2 |
HT-RO26-8040 | 11,800 (44.7) | 99.00% | 2 |
HT-NF96-4040 | 2,450 (9.3) | 96.00% | 3 |
HT-NF96-8040 | 10300(39.0) | 96.00% | 3 |
· Nach einem 24-stündigen Betrieb ist die durchschnittliche Entsalzungsrate zu messen. Der Durchfluss für ein einzelnes Membranelement variiert zwischen + 25% / - 25%.
· Messbedingung 1: Lösung von 2000 ppm NaC1, Betriebsdruck 225 psi, Temperatur 25°C, pH 7, Wiedergewinnugsrate 15%.
· Messbedingung 2: Lösung von 500 ppm NaC1, Betriebsdruck 115 psi, Temperatur 25°C, pH 7,5, Wiedergewinnugsrate 15%.
· Messbedingung 3: Lösung von 2.000 ppm MgSO4, Betriebsdruck 110 psi, Temperatur 25°C, pH 7,5, Wiedergewinnugsrate 15%.
Tabelle 2: Größe und Gewicht
Produktmodell | Größe - inch(cm) | Gewicht | ||
A | B | C | (kg) | |
HT-RO16-2540 | 40 | 0.75 | 2.4 | 3 |
101.6 | 1.9 | 6.1 | ||
HT-RO16-4040 | 40 | 0.75 | 3.9 | 6 |
101.6 | 1.9 | 9.9 | ||
HT-RO16-8040 | 40 | 1.125 | 7.9 | 16 |
101.6 | 2.86 | 20.1 | ||
HT-RO26-2540 | 40 | 0.75 | 2.4 | 3 |
101.6 | 1.9 | 6.1 | ||
HT-RO26-4040 | 40 | 0.75 | 3.9 | 6 |
101.6 | 1.9 | 9.9 | ||
HT-RO26-8040 | 40 | 1.125 | 7.9 | 16 |
101.6 | 2.86 | 20.1 | ||
HT-NF96-4040 | 40 | 0.75 | 3.9 | 6 |
101.6 | 1.9 | 9.9 | ||
HT-NF96-8040 | 40 | 1.125 | 7.9 | 16 |
101.6 | 2.86 | 20.1 |
Tabelle 3: Bedien- und Reinigungsparameter
Produktmodell | Max. Betriebs Druck | Typischer Betriebs Druck | Wiedergewinnugsrate | Max. Betriebs Temperatur | Max. Reinigungs Temperatur | Max. Hochtemperatur - desinfektion temperatur | Druckabfall der einzelnen Membran | PH Bereich des Dauerbetriebs | PH Bereich der Reinigung | Erlaubter max. Gehalt an restlichem Chlor | Wassereingang | |
HT-RO1 | 600psi | 225psi | 15% | 50C | 50°C | 90°C | <12psi | 4.0 - 11.0 | 2.0 -11.5 | 500ppm-hours | NTU <1 | SDI < 5 |
HT-RO2 | 600psi | 115psi | 15% | 50C | 50°C | 90°C | <12psi | 4.0 - 11.0 | 2.0 -11.5 | 500ppm-hours | NTU <1 | SDI < 5 |
HT-NF2 | 600psi | 110psi | 15% | 50C | 50°C | 90°C | <12psi | 3.0 - 9.0 | 2.0 -11.5 | 500ppm-hours | NTU <1 | SDI < 5 |
Lagerbedingungen
1. Vor dem ersten Gebrauch müssen alle Membranelemente in Originalverpackung gelagert werden.
2. Lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort, der nicht direkt vom Sonnenlicht oder künstlicher Beleuchtung ausgesetzt ist. Die Lagertemperatur bleibt bei 0 ℃ bis 30 ℃ und die längste Lagerzeit beträgt 6 Monate.